云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司2020年高校结业生招聘事情现已结束,现将拟录用人员名单予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 专 业 | 应聘岗位 | 综合结果 | 排名 |
1 | 钱 盛 | 女 | 云南玉溪 | 本科 | 化学工程与工艺 | 剖析化验 | 81.57 | 1 |
2 | 张耀尹 | 女 | 云南嵩明 | 本科 | 食品科学与工程 | 剖析化验 | 75.36 | 2 |
3 | 宗玉玲 | 女 | 云南弥勒 | 本科 | 化学 | 操作、工艺治理 | 73.43 | 1 |
4 | 钟泽来 | 男 | 云南开远 | 专科 | 应用化工技术 | 操作、工艺治理 | 58.71 | 2 |
5 | 王寅帆 | 男 | 云南开远 | 专科 | 建筑经济治理 | 操作、工艺治理 | 50.57 | 3 |
6 | 张孟龙 | 男 | 云南大理 | 本科 | 历程装备与控制 | 检修、设备治理 | 71.14 | 1 |
7 | 王 瑞 | 男 | 云南曲靖 | 专科 | 汽车运用与维修 | 检修、设备治理 | 62.71 | 2 |
8 | 罗有明 | 男 | 云南开远 | 专科 | 机械制造与自动化 | 检修、设备治理 | 61.07 | 3 |
9 | 郭 跃 | 男 | 云南泸西 | 专科 | 汽车检测与维修 | 检修、设备治理 | 56.86 | 4 |
10 | 王智辉 | 男 | 云南石屏 | 专科 | 电气自动化技术 | 仪器仪表维修 | 67.57 | 1 |
11 | 施亭伊 | 女 | 云南通海 | 专科 | 供用电技术 | 仪器仪表维修 | 62.93 | 2 |
12 | 毕已丹 | 女 | 云南昆明 | 本科 | 工程造价 | 工程造价 | 80.9 | 1 |
13 | 杨翔宇 | 男 | 云南开远 | 本科 | 信息治理与信息系统 | 运输调配 | 83.3 | 1 |
公示期限:2020年8月18日-2020年8月24日
云南k8凯发天生赢家集团监督举报电话:0871-63327073
解化化工分公司监督电话:0873-7163293
云南解化清洁能源开发有限公司
解化化工分公司
2020年8月18日